BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
DR SIDNEY | 13 | PT - PDT - PSB | 3.290 | 79,99 |
NENA BUSS | 15 | PP - PMDB - PPS | 823 | 20,01 |
MUDINHO RIBEIRO | 22 | PR - PTB - PSC - PSDB - PV | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 92 | 1,28 | ||
Nulos: | 2.990 | 41,56 | ||
Total de votos válidos: | 4.113 | 57,16 | ||
Eleitores: | 9.164 | - | ||
Comparecimento: | 7.195 | 78,51 | ||
Total de seções: | 29 | - | ||
Seções totalizadas: | 29 | 100,00 |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PT | PP | PSC | PDT | PTB | PR |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PT | |||
ROGERIO | 13456 | 324 | 5,17 |
RONY MINEIRO | 13666 | 240 | 3,83 |
FRANCISCO | 13123 | 313 | 5,00 |
PDT | |||
SARAIVA | 12456 | 220 | 3,51 |
PR | |||
CAPIXABA | 22123 | 220 | 3,51 |
PTB | |||
NELSON ZORTEA | 14123 | 241 | 3,85 |
PSC | |||
MIGUELÃO | 20456 | 463 | 7,39 |
PP | |||
LUIZÃO OU LUIZ | 11222 | 210 | 3,35 |
CAMACA | 11234 | 250 | 3,99 |
Fonte: TSE