BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
EDSON | 14 | PTB - PSC - PSDB - PC do B - PPS - PRB | 6.277 | 100,00 |
MUNDICO | 15 | PP - PT - PMDB - PV | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 83 | 0,75 | ||
Nulos: | 4.707 | 42,53 | ||
Total de votos válidos: | 6.277 | 56,72 | ||
Eleitores: | 13.390 | - | ||
Comparecimento: | 11.067 | 82,65 | ||
Total de seções: | 46 | - | ||
Seções totalizadas: | 46 | 100,00 |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PTB | PSC | PP | PT | PMDB | PV |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSC | |||
PATRICIA REIS | 20333 | 366 | 3,53 |
BASTIÃO | 20789 | 405 | 3,91 |
PMDB | |||
AMAURY RIBEIRO | 15789 | 302 | 2,91 |
PT | |||
PEDRO MESQUITA | 13333 | 557 | 5,37 |
PP | |||
ALVARO PAIVA | 11123 | 284 | 2,74 |
PV | |||
TRALHOTO | 43333 | 304 | 2,93 |
PTB | |||
ELTER BAIA OU BAIA | 14123 | 487 | 4,70 |
ZURUÓ | 14888 | 928 | 8,95 |
COBRÃO | 14609 | 489 | 4,72 |
Fonte: TSE