BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MARIA RIBEIRO | 45 | PSDB - PDT | 2.408 | 57,76 |
RAIMUNDO BARBOSA | 15 | PMDB - PTB - PSB - PT - PC do B | 1.761 | 42,24 |
total | % | |||
Brancos: | 46 | 1,03 | ||
Nulos: | 250 | 5,60 | ||
Total de votos válidos: | 4.169 | 93,37 | ||
Eleitores: | 5.563 | - | ||
Comparecimento: | 4.465 | 80,26 | ||
Total de seções: | 17 | - | ||
Seções totalizadas: | 17 | 100,00 |
3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
PSDB | PMDB | PSB | PDT | PTB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSDB | |||
IRMÃO ADEUVALDO | 45611 | 185 | 4,40 |
DJACI | 45678 | 186 | 4,43 |
GUIMARÃES | 45123 | 249 | 5,93 |
PDT | |||
CÉSAR NILTON | 12369 | 427 | 10,16 |
PSB | |||
GENILDO | 40666 | 153 | 3,64 |
OLTAIR | 40601 | 199 | 4,74 |
PMDB | |||
EDITH | 15622 | 191 | 4,55 |
LIDUINA | 15615 | 179 | 4,26 |
PTB | |||
JOAO FILHO | 14777 | 184 | 4,38 |
Fonte: TSE