BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
CIRO | 44 | PR - PP - PRP - DEM - PMDB - PSDB | 4.715 | 50,18 |
DR. ISMAEL | 13 | PC do B - PTB - PRB - PT - PSB | 4.315 | 45,92 |
AUGUSTÃO | 12 | PDT - PPS | 366 | 3,90 |
total | % | |||
Brancos: | 117 | 1,18 | ||
Nulos: | 399 | 4,03 | ||
Total de votos válidos: | 9.396 | 94,79 | ||
Eleitores: | 11.147 | - | ||
Comparecimento: | 9.912 | 88,92 | ||
Total de seções: | 37 | - | ||
Seções totalizadas: | 37 | 100,00 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PMDB | PT | PR | PC do B | PTB | PSB | PRB | DEM |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PTB | |||
RUBENS ROCHA | 14333 | 317 | 3,28 |
PSB | |||
ELIZEU | 40321 | 275 | 2,84 |
PMDB | |||
CELIA DO RUBICOLÂNDIA | 15555 | 225 | 2,33 |
DOMINGOS | 15450 | 204 | 2,11 |
PC do B | |||
PROFESSORA LUISA OU LUISA | 65123 | 202 | 2,09 |
PRB | |||
ANDERSON COSTA OU ANDERSON | 10000 | 434 | 4,49 |
DEM | |||
CORÉ | 25555 | 238 | 2,46 |
PT | |||
CILAS | 13013 | 279 | 2,88 |
PR | |||
PAULO SÉRGIO | 22222 | 435 | 4,50 |
Fonte: TSE