BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
DANILO MIRANDA | 15 | PMDB - PT - PSB | 4.009 | 58,75 |
D'JANGO | 45 | PTB - PSDB - PDT - DEM - PPS | 2.815 | 41,25 |
total | % | |||
Brancos: | 46 | 0,64 | ||
Nulos: | 299 | 4,17 | ||
Total de votos válidos: | 6.824 | 95,19 | ||
Eleitores: | 8.458 | - | ||
Comparecimento: | 7.169 | 84,76 | ||
Total de seções: | 27 | - | ||
Seções totalizadas: | 27 | 100,00 |
4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
PMDB | PT | DEM | PSDB | PTB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSDB | |||
BETONA | 45678 | 144 | 2,30 |
PT | |||
IZABEL | 13111 | 295 | 4,71 |
IZIQUIEL | 13555 | 205 | 3,27 |
PTB | |||
BRIZOLA | 14266 | 274 | 4,37 |
PMDB | |||
TOINHO | 15111 | 431 | 6,88 |
PRETÃO | 15123 | 246 | 3,93 |
EDIGAR | 15500 | 127 | 2,03 |
JANETE LEAL | 15678 | 903 | 14,42 |
DEM | |||
FERRARI | 25645 | 337 | 5,38 |
Fonte: TSE