BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
EDSON OLIVEIRA | 15 | PSDC - PMDB - PT do B - DEM - PSC - PPS - PSB | 20.852 | 40,00 |
PADRE NELSON | 13 | PT - PR - PC do B | 15.713 | 30,14 |
GERSON PERES FILHO | 11 | PP - PTB - PDT - PSDB - PV - PMN | 15.561 | 29,85 |
total | % | |||
Brancos: | 514 | 0,93 | ||
Nulos: | 2.524 | 4,58 | ||
Total de votos válidos: | 52.126 | 94,49 | ||
Eleitores: | 67.977 | - | ||
Comparecimento: | 55.164 | 81,15 | ||
Total de seções: | 227 | - | ||
Seções totalizadas: | 227 | 100,00 |
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PTB | PT do B | PT | PMDB | PPS | PDT | DEM |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PDT | |||
EDINAN O BATATA | 12010 | 1.180 | 2,95 |
PTB | |||
ANTONIA DO CARIOLANDO | 14567 | 1.197 | 2,99 |
DÁRIO EMILIO ZEBU | 14789 | 1.831 | 4,58 |
ELIAS CUNHA | 14250 | 1.221 | 3,05 |
PMDB | |||
WALLAILSON GUIMARÃES | 15123 | 1.318 | 3,30 |
PT do B | |||
PEDRO GALO | 70777 | 1.592 | 3,98 |
ZEZAO | 70113 | 1.357 | 3,40 |
PT | |||
JUSCELINO | 13123 | 660 | 1,65 |
PROFESSOR NONATO CEARÁ | 13456 | 647 | 1,62 |
DEM | |||
JANARÍ | 25777 | 1.190 | 2,98 |
PPS | |||
DALDI MONTEIRO | 23000 | 1.166 | 2,92 |
Fonte: TSE