BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MARIA ANTONIA | 15 | PMDB - PT - PRP - PT do B - PP - PRB | 6.676 | 54,45 |
EMANO MUNIZ | 14 | PDT - PTB - PSC - PR - PPS - PRTB - PSB - PV - PSDB - PSDC | 5.373 | 43,83 |
IRACEMA HEITOR | 65 | PC do B | 211 | 1,72 |
total | % | |||
Brancos: | 133 | 1,01 | ||
Nulos: | 797 | 6,04 | ||
Total de votos válidos: | 12.260 | 92,95 | ||
Eleitores: | 14.913 | - | ||
Comparecimento: | 13.190 | 88,45 | ||
Total de seções: | 48 | - | ||
Seções totalizadas: | 48 | 100,00 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PT | PTB | PMDB | PSDB | PDT | PRB | PV |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
MARCELO CAPELÃO | 15123 | 283 | 2,21 |
PRB | |||
DIDI POTÊNCIA | 10123 | 480 | 3,75 |
PDT | |||
HAROLDO | 12345 | 273 | 2,13 |
PSDB | |||
LAURO MENEZES | 45123 | 345 | 2,70 |
PT | |||
CARLOS DO CORREIO | 13013 | 364 | 2,85 |
LUCIO BESSA | 13333 | 362 | 2,83 |
PV | |||
NILDA | 43567 | 340 | 2,66 |
PTB | |||
JOAOZINHO | 14000 | 388 | 3,03 |
PEDRINHO | 14014 | 317 | 2,48 |
Fonte: TSE