BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
LIBER | 14 | PTB - PRB - PDT - PSDB - PMN - DEM - PSB - PP | 3.137 | 92,02 |
JULINHO DO SINDICATO | 13 | PT | 272 | 7,98 |
ANSELMO | 15 | PR - PRP - PMDB - PT do B - PPS | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 80 | 1,15 | ||
Nulos: | 3.470 | 49,86 | ||
Total de votos válidos: | 3.409 | 48,99 | ||
Eleitores: | 8.189 | - | ||
Comparecimento: | 6.959 | 84,98 | ||
Total de seções: | 27 | - | ||
Seções totalizadas: | 27 | 100,00 |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PMDB | PTB | PRB | DEM | PSB | PR |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
CHICA BESSA | 22100 | 146 | 2,16 |
PMDB | |||
NILSON | 15223 | 188 | 2,78 |
NILDO | 15258 | 295 | 4,36 |
SILAS | 15555 | 157 | 2,32 |
PRB | |||
ELSA | 10000 | 237 | 3,50 |
DEM | |||
MÃE NAIARA | 25620 | 157 | 2,32 |
PSB | |||
ANANIAS | 40000 | 218 | 3,22 |
PTB | |||
CAETANO | 14345 | 241 | 3,56 |
LUZIA | 14333 | 275 | 4,06 |
Fonte: TSE