BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
WALDOLI | 25 | PTB - PP - PSDB - PMDB - PDT - DEM - PRB - PSC | 28.739 | 54,92 |
QUARESMA | 13 | PC do B - PTC - PSL - PT | 23.137 | 44,22 |
TIBÉRIO | 23 | PPS | 451 | 0,86 |
EMMANUEL CUNHA | 22 | PR - PRP - PV - PSB | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 516 | 0,86 | ||
Nulos: | 7.298 | 12,13 | ||
Total de votos válidos: | 52.327 | 87,01 | ||
Eleitores: | 68.529 | - | ||
Comparecimento: | 60.141 | 87,76 | ||
Total de seções: | 233 | - | ||
Seções totalizadas: | 233 | 100,00 |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
DEM | PT | PSDB | PP | PMDB | PC do B |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
NATAN PORTILHO | 15615 | 900 | 1,54 |
PC do B | |||
IVAN TAVARES | 65222 | 1.455 | 2,48 |
PT | |||
IRACIO DA COLÔNIA | 13603 | 3.124 | 5,34 |
MORENO | 13580 | 1.582 | 2,70 |
PP | |||
EMANUEL LOBO | 11655 | 1.572 | 2,68 |
PSDB | |||
CAMARINHA | 45699 | 2.824 | 4,82 |
DR. JOSÉ LUIS | 45622 | 1.939 | 3,31 |
DEM | |||
DUCALVIM | 25612 | 2.725 | 4,65 |
CÂNDIDO | 25789 | 1.814 | 3,10 |
NATINHO | 25999 | 1.887 | 3,22 |
JÚNIOR MARÇAL | 25123 | 2.078 | 3,55 |
Fonte: TSE