BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ESLON MARTINS | 22 | PR - PTB - PP - PSDB - PRTB - PV - PRB - DEM | 22.329 | 63,23 |
CHICO NETO | 23 | PPS - PMDB - PT - PDT - PSL - PMN - PTC - PSB - PT do B | 12.986 | 36,77 |
total | % | |||
Brancos: | 672 | 1,80 | ||
Nulos: | 1.414 | 3,78 | ||
Total de votos válidos: | 35.315 | 94,42 | ||
Eleitores: | 45.091 | - | ||
Comparecimento: | 37.401 | 82,95 | ||
Total de seções: | 140 | - | ||
Seções totalizadas: | 140 | 100,00 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
PR | PRTB | PT | PMN | PV | PP |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMN | |||
CARIOCA | 33123 | 800 | 2,21 |
WALMICELIA MORAES | 33333 | 1.344 | 3,71 |
PT | |||
ANTONIO MARIA | 13100 | 932 | 2,57 |
CHICO ADALGISIO | 13456 | 998 | 2,75 |
PR | |||
IRMÃO MARCO | 22222 | 1.245 | 3,44 |
RUBÃO | 22123 | 950 | 2,62 |
PP | |||
PEDRO ABRAÃO | 11611 | 818 | 2,26 |
PV | |||
EDINHO | 43615 | 1.359 | 3,75 |
PRTB | |||
ELIANE LEAL | 28123 | 850 | 2,35 |
OSCAR ISHII | 28222 | 753 | 2,08 |
Fonte: TSE