BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
HIDELFONSON | 11 | PP - PMDB - PPS - PT | 2.455 | 100,00 |
DATIVO | 12 | PSDB - PDT - PR - PTB - PSC | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 51 | 1,09 | ||
Nulos: | 2.179 | 46,51 | ||
Total de votos válidos: | 2.455 | 52,40 | ||
Eleitores: | 5.600 | - | ||
Comparecimento: | 4.685 | 83,66 | ||
Total de seções: | 16 | - | ||
Seções totalizadas: | 16 | 100,00 |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PMDB | PP | PSDB | PT | PDT | PTB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
ALTINO | 15678 | 176 | 3,86 |
DIONES | 15151 | 207 | 4,54 |
QUEILINHA | 15123 | 367 | 8,04 |
PTB | |||
PRETO DA OFICINA | 14567 | 202 | 4,43 |
PSDB | |||
EVANDRO DA SERRARIA | 45555 | 246 | 5,39 |
PDT | |||
NAILSÃO | 12111 | 206 | 4,52 |
PT | |||
JOAQUIM | 13321 | 219 | 4,80 |
PP | |||
CARLINHOS | 11222 | 236 | 5,17 |
CÉLIO MENDES | 11111 | 211 | 4,63 |
Fonte: TSE