BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
FERNANDO CRUZ | 15 | PMDB - PT - PHS - PSB - PRP - PC do B - PPS - PSL - PSC - PP | 10.307 | 51,80 |
NEVES | 25 | PR - PTB - PSDB - PDT - PT do B - PV - DEM | 9.591 | 48,20 |
total | % | |||
Brancos: | 197 | 0,94 | ||
Nulos: | 931 | 4,43 | ||
Total de votos válidos: | 19.898 | 94,64 | ||
Eleitores: | 24.206 | - | ||
Comparecimento: | 21.026 | 86,86 | ||
Total de seções: | 77 | - | ||
Seções totalizadas: | 77 | 100,00 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DEM | PMDB | PHS | PSDB | PR | PV | PDT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
DEM | |||
SILVIA MELO | 25123 | 874 | 4,31 |
EVANDRO | 25678 | 1.135 | 5,60 |
PSDB | |||
CARECA | 45620 | 749 | 3,69 |
PMDB | |||
KIM | 15555 | 425 | 2,10 |
JOEL LIMA | 15777 | 470 | 2,32 |
PV | |||
OLIVAR | 43456 | 720 | 3,55 |
PDT | |||
JUSCELINO | 12789 | 413 | 2,04 |
PR | |||
BIGODE | 22123 | 1.076 | 5,31 |
PHS | |||
ANTONIO KZAN | 31215 | 704 | 3,47 |
Fonte: TSE