BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
VALBER | 40 | PC do B - PMN - PTB - PV - PSC - PSB - PSDB - PPS - PRB | 1.086 | 68,22 |
JATINHO | 12 | PDT - DEM | 506 | 31,78 |
QUINCA | 44 | PSL - PR - PRP - PMDB - PT | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 29 | 1,06 | ||
Nulos: | 1.112 | 40,69 | ||
Total de votos válidos: | 1.592 | 58,25 | ||
Eleitores: | 3.272 | - | ||
Comparecimento: | 2.733 | 83,53 | ||
Total de seções: | 11 | - | ||
Seções totalizadas: | 11 | 100,00 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PSDB | PDT | DEM | PRP | PT | PPS | PTB | PC do B |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PDT | |||
DIMAZÃO | 12344 | 65 | 2,48 |
DEM | |||
JOEL NONATO | 25111 | 86 | 3,28 |
PRP | |||
ALDERI | 44444 | 97 | 3,70 |
PT | |||
STANLEY GUERREIRO | 13222 | 65 | 2,48 |
PSDB | |||
ZECA DA BELINHA | 45670 | 114 | 4,35 |
MARLENE | 45000 | 129 | 4,92 |
PPS | |||
ALCIDES CANDIDO | 23456 | 133 | 5,07 |
PC do B | |||
ANA MARIA DO VANDERLEY | 65123 | 71 | 2,71 |
PTB | |||
CARLINHO DO POVO | 14662 | 106 | 4,04 |
Fonte: TSE