BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
DENIS GUIMARAES | 14 | PTB - PP - PDT - PT - PSB - PSDB | 2.181 | 51,26 |
MARINETE | 15 | PMDB - PSC - DEM - PV | 2.074 | 48,74 |
total | % | |||
Brancos: | 14 | 0,32 | ||
Nulos: | 134 | 3,04 | ||
Total de votos válidos: | 4.255 | 96,64 | ||
Eleitores: | 5.020 | - | ||
Comparecimento: | 4.403 | 87,71 | ||
Total de seções: | 16 | - | ||
Seções totalizadas: | 16 | 100,00 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PTB | PSDB | PMDB | PDT | PV | DEM | PSC |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSDB | |||
DJALMA | 45580 | 171 | 3,96 |
TOCO | 45678 | 156 | 3,61 |
PDT | |||
PORRUDO | 12345 | 144 | 3,33 |
PMDB | |||
JOÃO CASTRO | 15333 | 236 | 5,47 |
PSC | |||
JONAEL | 20123 | 152 | 3,52 |
PTB | |||
DEZ PAU | 14500 | 201 | 4,65 |
SOCORRO | 14444 | 240 | 5,56 |
DEM | |||
NATANAEL | 25567 | 115 | 2,66 |
PV | |||
FILHÃO | 43043 | 155 | 3,59 |
Fonte: TSE