BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
NEGÃO BRANDÃO | 45 | PSDB - PMDB - PSC - PTB - DEM | 4.848 | 61,55 |
JOÃO | 13 | PDT - PV - PPS - PT - PSB | 3.028 | 38,45 |
total | % | |||
Brancos: | 95 | 1,13 | ||
Nulos: | 415 | 4,95 | ||
Total de votos válidos: | 7.876 | 93,92 | ||
Eleitores: | 9.859 | - | ||
Comparecimento: | 8.386 | 85,06 | ||
Total de seções: | 34 | - | ||
Seções totalizadas: | 34 | 100,00 |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PSC | PT | PSDB | PPS | PTB | PMDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
DEGA CAPITANI | 15444 | 190 | 2,38 |
PTB | |||
ROBERTO | 14678 | 188 | 2,36 |
PSDB | |||
MARINHO | 45678 | 333 | 4,17 |
PSC | |||
CHICO JOSÉ | 20117 | 246 | 3,08 |
ZÉ RUBENS | 20888 | 251 | 3,15 |
CAMARGO | 20555 | 277 | 3,47 |
PPS | |||
EDSON | 23456 | 336 | 4,21 |
PT | |||
BAIXINHO | 13500 | 278 | 3,48 |
NILDA | 13456 | 228 | 2,86 |
Fonte: TSE