BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
BERTOLDO COUTO | 23 | PC do B - PHS - PDT - PMN - PRB - PT - PPS - PSC | 13.354 | 31,29 |
NALDO BASTOS | 45 | PSDB - PRP - PV - DEM | 12.911 | 30,25 |
ELIVAN | 15 | PMDB - PTN - PR - PT do B - PSDC - PP | 8.540 | 20,01 |
MARIO FILHO | 14 | PTC - PSL - PTB - PRTB - PSB | 7.657 | 17,94 |
JUNIOR VERA CRUZ | 50 | PSOL | 222 | 0,52 |
total | % | |||
Brancos: | 805 | 1,79 | ||
Nulos: | 1.598 | 3,54 | ||
Total de votos válidos: | 42.684 | 94,67 | ||
Eleitores: | 52.760 | - | ||
Comparecimento: | 45.087 | 85,46 | ||
Total de seções: | 145 | - | ||
Seções totalizadas: | 145 | 100,00 |
4 | 3 | 2 | 1 |
PSDB | PMDB | DEM | PPS |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
DEM | |||
EVERALDO ALEIXO | 25625 | 1.562 | 3,60 |
GORDO | 25600 | 1.405 | 3,24 |
PPS | |||
PAULO COUTO | 23123 | 637 | 1,47 |
PMDB | |||
DR FRANCISCO BESTEIRO/BESTEIRO | 15678 | 1.489 | 3,43 |
SALIN | 15123 | 943 | 2,17 |
CHICA | 15555 | 878 | 2,02 |
PSDB | |||
EDILSON PAES | 45678 | 887 | 2,04 |
BONI | 45123 | 1.724 | 3,97 |
RAIMUNDO CARNEIRO | 45655 | 928 | 2,14 |
MELLO | 45650 | 1.826 | 4,20 |
Fonte: TSE