BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
FEITOSA | 15 | PMDB - PTB - DEM | 3.649 | 61,07 |
CUBIL | 22 | PR - PP - PSDB - PDT - PPS - PT - PSB | 2.326 | 38,93 |
total | % | |||
Brancos: | 78 | 1,22 | ||
Nulos: | 336 | 5,26 | ||
Total de votos válidos: | 5.975 | 93,52 | ||
Eleitores: | 6.938 | - | ||
Comparecimento: | 6.389 | 92,09 | ||
Total de seções: | 24 | - | ||
Seções totalizadas: | 24 | 100,00 |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PMDB | PTB | DEM | PR | PP | PDT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
SABAZINHO | 22345 | 177 | 2,90 |
PP | |||
NEIO | 11222 | 250 | 4,10 |
PDT | |||
COUTO | 12333 | 124 | 2,03 |
PTB | |||
FONCHÁ | 14222 | 223 | 3,65 |
NAZO | 14615 | 231 | 3,78 |
PMDB | |||
TIO | 15777 | 307 | 5,03 |
JAIR | 15222 | 243 | 3,98 |
CONCEIÇÃO ARAÚJO | 15333 | 221 | 3,62 |
DEM | |||
DIDI | 25114 | 314 | 5,14 |
Fonte: TSE