BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
DÊNIS | 22 | PR - PP - DEM - PSC - PSB | 3.617 | 51,80 |
GUILHERME | 13 | PTB - PMDB - PT | 3.251 | 46,56 |
ARAGAO | 45 | PSDB | 115 | 1,65 |
total | % | |||
Brancos: | 32 | 0,44 | ||
Nulos: | 279 | 3,83 | ||
Total de votos válidos: | 6.983 | 95,74 | ||
Eleitores: | 8.573 | - | ||
Comparecimento: | 7.294 | 85,08 | ||
Total de seções: | 25 | - | ||
Seções totalizadas: | 25 | 100,00 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PMDB | PP | PT do B | PRB | PR | PTB | DEM | PTN |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PTB | |||
BOB | 14123 | 192 | 2,69 |
PMDB | |||
TATU | 15789 | 218 | 3,06 |
SIMONE | 15111 | 219 | 3,07 |
PP | |||
ARPOADOR | 11111 | 188 | 2,63 |
PRB | |||
PERECA | 10456 | 233 | 3,27 |
PTN | |||
MUCA | 19123 | 286 | 4,01 |
PT do B | |||
SEU LUIZ | 70111 | 224 | 3,14 |
PR | |||
HÉLIO | 22222 | 292 | 4,09 |
DEM | |||
MÁRCIO VELOZ | 25222 | 229 | 3,21 |
Fonte: TSE