BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MAURINO MAGALHÃES | 22 | PTN - PSL - PR - PSDC - PRP - PRTB - PT do B - PRB | 45.963 | 49,79 |
JOÃO SALAME | 23 | PPS - PTB - PP - DEM - PV - PC do B | 27.442 | 29,72 |
BERNADETE | 13 | PT - PHS - PSB - PDT - PMN | 18.916 | 20,49 |
TIBIRICA | 50 | PSOL | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 1.238 | 1,24 | ||
Nulos: | 6.602 | 6,59 | ||
Total de votos válidos: | 92.321 | 92,17 | ||
Eleitores: | 122.457 | - | ||
Comparecimento: | 100.161 | 81,79 | ||
Total de seções: | 377 | - | ||
Seções totalizadas: | 377 | 100,00 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PTB | PR | PT | PMDB | PP | PPS | PDT | PSB | PHS | PV | DEM |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PDT | |||
JULIA ROSA | 12345 | 1.663 | 1,80 |
PSB | |||
ALECIO DA PALMITEIRA | 40111 | 1.602 | 1,74 |
PP | |||
MIGUELITO | 11234 | 2.681 | 2,91 |
DEM | |||
RONALDO DA 33 | 25233 | 1.927 | 2,09 |
PT | |||
TOINHA | 13133 | 1.446 | 1,57 |
PHS | |||
GERSON DO BADECO | 31234 | 1.474 | 1,60 |
PPS | |||
EDIVALDO SANTOS | 23556 | 1.208 | 1,31 |
PV | |||
VANDA AMERICO | 43123 | 1.361 | 1,48 |
PR | |||
ANTONIO DA ÓTICA | 22222 | 2.019 | 2,19 |
IRISMAR | 22211 | 1.053 | 1,14 |
PMDB | |||
NAGIB MUTRAN | 15123 | 2.357 | 2,56 |
PTB | |||
ELKA QUEIROZ | 14444 | 2.064 | 2,24 |
RONALDO YARA | 14123 | 2.098 | 2,28 |
Fonte: TSE