BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MANOEL JOSINO | 13 | PT - PSDC - PSB - PTB - PC do B - PRB - PP | 1.573 | 53,36 |
TIÃO CANCELA | 25 | PSDB - PMDB - PDT - DEM - PSC | 1.375 | 46,64 |
total | % | |||
Brancos: | 32 | 1,00 | ||
Nulos: | 222 | 6,93 | ||
Total de votos válidos: | 2.948 | 92,07 | ||
Eleitores: | 3.437 | - | ||
Comparecimento: | 3.202 | 93,16 | ||
Total de seções: | 10 | - | ||
Seções totalizadas: | 10 | 100,00 |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
PSB | PDT | PT | PSDB | PSDC | PSC |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSC | |||
MARIA MACHADO | 20222 | 117 | 3,81 |
PSDB | |||
TELMI | 45678 | 125 | 4,07 |
PDT | |||
FILHO | 12344 | 183 | 5,96 |
LUCIANO GOMES | 12320 | 165 | 5,38 |
PT | |||
NELCIMAR | 13607 | 97 | 3,16 |
SOLON | 13613 | 91 | 2,97 |
PSDC | |||
WILTON LIMA | 27123 | 161 | 5,25 |
PSB | |||
GENECI | 40123 | 220 | 7,17 |
FERNANDO TEIXEIRA | 40444 | 185 | 6,03 |
Fonte: TSE