BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
GONZAGA | 43 | PR - PP - PSDB - PV - DEM | 21.030 | 72,79 |
LEÔNCIO | 15 | PMDB - PT - PTB - PDT - PSB - PRTB | 7.861 | 27,21 |
total | % | |||
Brancos: | 261 | 0,85 | ||
Nulos: | 1.695 | 5,49 | ||
Total de votos válidos: | 28.891 | 93,66 | ||
Eleitores: | 37.693 | - | ||
Comparecimento: | 30.847 | 81,84 | ||
Total de seções: | 153 | - | ||
Seções totalizadas: | 153 | 100,00 |
3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PV | PSDB | DEM | PTB | PP |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PTB | |||
DOUTOR ARNALDO/ARNALDINHO | 14000 | 1.049 | 3,60 |
ZEQUINHA | 14500 | 917 | 3,15 |
DEM | |||
ROSIVALDO | 25456 | 964 | 3,31 |
JOEL EL SHADAY | 25789 | 711 | 2,44 |
PP | |||
EDIVALDO | 11000 | 824 | 2,83 |
PV | |||
LUDUGERO JUNIOR | 43000 | 2.311 | 7,93 |
LOURO MOVEIS | 43119 | 735 | 2,52 |
RAFA | 43369 | 889 | 3,05 |
PSDB | |||
NETO ANDRADE | 45015 | 1.286 | 4,41 |
TONINHO PICANÇO | 45555 | 945 | 3,24 |
Fonte: TSE