BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ELIA | 15 | PMDB - PTB - PT - PSB - PPS | 3.107 | 53,90 |
JOÃO PEDROSA | 22 | PR - PDT - PP - PSC | 2.657 | 46,10 |
total | % | |||
Brancos: | 43 | 0,71 | ||
Nulos: | 230 | 3,81 | ||
Total de votos válidos: | 5.764 | 95,48 | ||
Eleitores: | 6.694 | - | ||
Comparecimento: | 6.037 | 90,19 | ||
Total de seções: | 24 | - | ||
Seções totalizadas: | 24 | 100,00 |
3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
PR | PSC | PTB | PMDB | PDT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSC | |||
ADRIANO | 20888 | 197 | 3,34 |
BRUNO | 20222 | 242 | 4,10 |
PR | |||
BARRIGUDO | 22444 | 210 | 3,56 |
ODA | 22222 | 255 | 4,32 |
ROBERTO | 22555 | 246 | 4,17 |
PDT | |||
MIGUEL PEIXOTO | 12369 | 211 | 3,58 |
PMDB | |||
CHOROCA | 15555 | 299 | 5,07 |
PTB | |||
WILSON RACHID | 14111 | 323 | 5,47 |
JUCI | 14567 | 287 | 4,86 |
Fonte: TSE