BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
CLEUMA | 45 | PP - PSDB - PRP - DEM - PSC | 3.123 | 44,53 |
EDNEIZE | 15 | PMDB - PPS | 2.258 | 32,19 |
PROFESSORA FÁTIMA | 13 | PT - PDT - PSB - PT do B - PR | 1.633 | 23,28 |
total | % | |||
Brancos: | 60 | 0,81 | ||
Nulos: | 303 | 4,11 | ||
Total de votos válidos: | 7.014 | 95,08 | ||
Eleitores: | 8.619 | - | ||
Comparecimento: | 7.377 | 85,59 | ||
Total de seções: | 26 | - | ||
Seções totalizadas: | 26 | 100,00 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PSDB | PRP | PMDB | PPS | PP | PT | PDT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PT | |||
AUGUSTO | 13000 | 233 | 3,31 |
PDT | |||
DÁRIO LIMA | 12345 | 307 | 4,37 |
PP | |||
RITA LEITE | 11111 | 391 | 5,56 |
PRP | |||
LUIZINHO | 44444 | 273 | 3,88 |
PSDB | |||
DR. CEZAR | 45612 | 290 | 4,13 |
JOAO REIS | 45633 | 223 | 3,17 |
LINDOMAR | 45621 | 241 | 3,43 |
PMDB | |||
LEONARDO | 15555 | 321 | 4,57 |
PPS | |||
EDILSON REIS | 23333 | 318 | 4,52 |
Fonte: TSE