BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MARIÓ KATÓ | 15 | PMDB - PT - PP - PDT - PSC - PMN - PC do B - PTB | 12.819 | 47,73 |
DR. GILBERTO | 22 | PR - PT do B | 10.755 | 40,04 |
CADINHO | 25 | PSDB - DEM | 2.082 | 7,75 |
JAIME BRITO | 40 | PHS - PRB - PSB | 1.204 | 4,48 |
total | % | |||
Brancos: | 404 | 1,42 | ||
Nulos: | 1.169 | 4,11 | ||
Total de votos válidos: | 26.860 | 94,47 | ||
Eleitores: | 32.376 | - | ||
Comparecimento: | 28.433 | 87,82 | ||
Total de seções: | 102 | - | ||
Seções totalizadas: | 102 | 100,00 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PMDB | PR | PT | DEM | PTB | PSC | PSL | PC do B |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
JUNIOR BRASIL | 15111 | 913 | 3,32 |
TONY LISBOA | 15444 | 978 | 3,55 |
PTB | |||
NUNES PROMOÇÕES | 14000 | 835 | 3,04 |
PSC | |||
JOÃO MARIA | 20777 | 495 | 1,80 |
DEM | |||
BORÓ | 25611 | 858 | 3,12 |
PC do B | |||
DENILSON VIANA | 65000 | 644 | 2,34 |
PT | |||
JORGE TUBARAO | 13613 | 683 | 2,48 |
PSL | |||
TOTÓ E TOTÓ DO MARANHÃO | 17123 | 461 | 1,68 |
PR | |||
EDIMILSON GALENO | 22333 | 431 | 1,57 |
LUCIANO | 22222 | 377 | 1,37 |
Fonte: TSE