BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MARIFRANÇA | 11 | PMN - PV - PSC - PSDC - PSDB - PP - PTN - PPS - PRB | 5.993 | 44,50 |
PAULO ALENCAR | 12 | PR - PSB - PT - PC do B - PDT | 5.175 | 38,42 |
JUBERSON DO MINI PREÇO | 14 | PTB - PRP - PT do B | 2.088 | 15,50 |
PEDRO PAULO | 25 | DEM | 212 | 1,57 |
total | % | |||
Brancos: | 134 | 0,94 | ||
Nulos: | 630 | 4,43 | ||
Total de votos válidos: | 13.468 | 94,63 | ||
Eleitores: | 16.710 | - | ||
Comparecimento: | 14.232 | 85,17 | ||
Total de seções: | 50 | - | ||
Seções totalizadas: | 50 | 100,00 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DEM | PP | PR | PMN | PV | PSB | PPS | PT do B |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSB | |||
ALCIR COSTA - GRANDÃO | 40567 | 674 | 4,90 |
PR | |||
LUCIVANDRO SILVA MELO | 22333 | 871 | 6,33 |
PV | |||
JOAQUIM | 43333 | 706 | 5,13 |
PMN | |||
ESTEVO | 33333 | 627 | 4,55 |
PP | |||
WALTER | 11111 | 777 | 5,64 |
PPS | |||
ELIELSON | 23000 | 647 | 4,70 |
PT do B | |||
ELIETE | 70123 | 401 | 2,91 |
DEM | |||
DR. RECA | 25222 | 671 | 4,87 |
SIMIÃO PINHEIRO | 25123 | 1.071 | 7,78 |
Fonte: TSE