BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MARIA | 13 | PC do B - PDT - PMN - PTB - PMDB - PT - PSB - PPS - PRB - PSC - PR - PP | 77.458 | 52,81 |
LIRA MAIA | 25 | PSDC - PV - DEM - PSDB | 61.832 | 42,16 |
MARCIO PINTO | 50 | PSOL | 6.757 | 4,61 |
JOAQUIM HAMAD | 36 | PTC - PRTB | 625 | 0,43 |
total | % | |||
Brancos: | 1.341 | 0,87 | ||
Nulos: | 6.673 | 4,31 | ||
Total de votos válidos: | 146.672 | 94,82 | ||
Eleitores: | 190.729 | - | ||
Comparecimento: | 154.686 | 81,10 | ||
Total de seções: | 680 | - | ||
Seções totalizadas: | 680 | 100,00 |
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DEM | PT | PMDB | PDT | PSDB | PSB | PP | PMN | PR |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
DEM | |||
CHICO DA CIFRAMA | 25123 | 3.083 | 2,06 |
HENDERSON PINTO | 25222 | 3.758 | 2,51 |
ERASMO MAIA | 25800 | 3.549 | 2,37 |
PP | |||
GERLANDE CASTRO | 11615 | 2.626 | 1,76 |
PSDB | |||
JAILSON DO MOJUI | 45222 | 2.967 | 1,98 |
PMN | |||
DR NÉLIO | 33123 | 4.363 | 2,92 |
PSB | |||
REGINALDO CAMPOS | 40777 | 4.434 | 2,96 |
PT | |||
CARLOS JAIME | 13456 | 3.221 | 2,15 |
EVALDO DA PREMAC | 13122 | 2.959 | 1,98 |
PR | |||
EMIR AGUIAR | 22250 | 3.879 | 2,59 |
PMDB | |||
TAPAJÓS,JOSÉ MARIA OU ZÉ MARIA | 15789 | 5.599 | 3,74 |
MAURÍCIO CORRÊA | 15222 | 4.704 | 3,15 |
PDT | |||
BRUNO PARÁ | 12333 | 3.635 | 2,43 |
ENFERMEIRA MARCELA TOLENTINO | 12123 | 2.922 | 1,95 |
Fonte: TSE