BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
CRISTIANO MARTINS | 13 | PR - PT - PP - PDT - PPS - PSDC - PT do B | 7.674 | 49,96 |
YOITI NAKATA | 14 | PTB - PMDB - PRB - PSC - DEM - PSDB | 7.591 | 49,42 |
FREDSON | 50 | PSOL | 95 | 0,62 |
total | % | |||
Brancos: | 142 | 0,85 | ||
Nulos: | 1.188 | 7,12 | ||
Total de votos válidos: | 15.360 | 92,03 | ||
Eleitores: | 19.399 | - | ||
Comparecimento: | 16.690 | 86,04 | ||
Total de seções: | 82 | - | ||
Seções totalizadas: | 82 | 100,00 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PTB | PDT | PT | PR | PT do B | PP | PRB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PTB | |||
JORGE PAIVA | 14123 | 439 | 2,74 |
PEDRÃO DO JG | 14789 | 483 | 3,01 |
PRB | |||
MARCIO LOPES | 10123 | 697 | 4,35 |
PR | |||
ETO DO PIDICO | 22345 | 466 | 2,91 |
PT do B | |||
ELSINHO | 70000 | 668 | 4,17 |
PT | |||
JUNINHO SODRÉ | 13333 | 419 | 2,61 |
PP | |||
CLEI | 11112 | 537 | 3,35 |
PDT | |||
ADALBERTO | 12344 | 587 | 3,66 |
OSNI | 12369 | 576 | 3,59 |
Fonte: TSE