BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
EDSON LEITÃO | 12 | PSDB - PDT - PSB | 4.664 | 100,00 |
ROL | 22 | PR - PRP - PP - PV - PTB - PMDB - PSC - PT | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 87 | 0,89 | ||
Nulos: | 4.979 | 51,17 | ||
Total de votos válidos: | 4.664 | 47,93 | ||
Eleitores: | 10.737 | - | ||
Comparecimento: | 9.730 | 90,62 | ||
Total de seções: | 38 | - | ||
Seções totalizadas: | 38 | 100,00 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PR | PDT | PSB | PSDB | PT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PT | |||
JOÃOZINHO DO SINDICATO | 13713 | 262 | 2,78 |
PR | |||
EURICO | 22345 | 387 | 4,11 |
NANDO | 22123 | 337 | 3,57 |
PDT | |||
MANOEL CIRILO | 12345 | 367 | 3,89 |
NONATO DO 21 | 12121 | 416 | 4,41 |
PSDB | |||
NALDÃO DO ZEZÉ | 45607 | 601 | 6,38 |
DALVA AMORIM | 45612 | 429 | 4,55 |
PSB | |||
ADNA | 40606 | 455 | 4,83 |
JORGE NOBRE | 40615 | 276 | 2,93 |
Fonte: TSE