BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
CRISTIANO VALE | 22 | PC do B - PDT - PTB - PRP - PV - PT - PR - PSC - PSDB - PPS - PT do B - PRTB | 14.103 | 94,78 |
MAURO BRITO | 50 | PSOL | 776 | 5,22 |
ALFREDO AMIN | 15 | PMDB - PSB - PRB - PTC - PSL - PP - PTN - PHS | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 201 | 0,74 | ||
Nulos: | 11.993 | 44,30 | ||
Total de votos válidos: | 14.879 | 54,96 | ||
Eleitores: | 34.199 | - | ||
Comparecimento: | 27.073 | 79,16 | ||
Total de seções: | 114 | - | ||
Seções totalizadas: | 114 | 100,00 |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PMDB | PPS | PSL | PR | PT | PSDB | PDT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSL | |||
ELIAS SAMPAIO | 17123 | 728 | 2,98 |
NILSON MOREIRA | 17777 | 747 | 3,06 |
PR | |||
THED | 22333 | 744 | 3,05 |
PSDB | |||
FOGOIÓ | 45678 | 1.042 | 4,27 |
PMDB | |||
AMAURI MAGALHÃES | 15600 | 863 | 3,53 |
JOAQUIM | 15678 | 1.285 | 5,26 |
PDT | |||
CHEIRLIANE | 12345 | 777 | 3,18 |
PT | |||
ZACARIAS DO EMAÚS | 13130 | 697 | 2,85 |
PPS | |||
KOLOTA | 23000 | 836 | 3,42 |
NETO | 23123 | 1.130 | 4,63 |
Fonte: TSE