BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
APARECIDO | 15 | PMDB - PT - PP - PSC - PSB - PRB - PDT | 6.245 | 53,62 |
PABLO GENUÍNO | 25 | PSDB - DEM - PTB | 5.402 | 46,38 |
total | % | |||
Brancos: | 98 | 0,79 | ||
Nulos: | 717 | 5,75 | ||
Total de votos válidos: | 11.647 | 93,46 | ||
Eleitores: | 15.089 | - | ||
Comparecimento: | 12.462 | 82,59 | ||
Total de seções: | 62 | - | ||
Seções totalizadas: | 62 | 100,00 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PMDB | PP | PSDB | PT | PRB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSDB | |||
DAVID | 45678 | 493 | 4,15 |
NONATINHO | 45611 | 458 | 3,86 |
PMDB | |||
ANTONIO VARIANI, MANDIOCA | 15123 | 503 | 4,23 |
SERGIO RIBEIRO | 15789 | 492 | 4,14 |
PP | |||
TAKÁ | 11236 | 836 | 7,04 |
SOLANGE | 11231 | 407 | 3,43 |
PT | |||
FRANCISCA SCHOMMER | 13670 | 437 | 3,68 |
JONAS LOURENÇO | 13000 | 399 | 3,36 |
PRB | |||
PRUDENTE | 10221 | 540 | 4,55 |
Fonte: TSE