BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
PE EDMIR | 23 | PTB - PSDC - PP - PT do B - PV - PMN - PPS - PT | 8.550 | 53,68 |
PEDRO REZENDE | 45 | PSDB - PRP - DEM | 6.841 | 42,95 |
ORLANDO | 15 | PMDB | 538 | 3,38 |
total | % | |||
Brancos: | 209 | 1,20 | ||
Nulos: | 1.235 | 7,11 | ||
Total de votos válidos: | 15.929 | 91,69 | ||
Eleitores: | 20.873 | - | ||
Comparecimento: | 17.373 | 83,23 | ||
Total de seções: | 60 | - | ||
Seções totalizadas: | 60 | 100,00 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PT | PSDB | PMDB | PP | PPS | PDT | DEM |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PP | |||
NILTINHO DO ZE PRETO | 11222 | 488 | 2,94 |
PT | |||
TONICO DOIDO | 13345 | 569 | 3,43 |
DEVALDO | 13100 | 785 | 4,73 |
PSDB | |||
ANTONIO JOSE | 45123 | 499 | 3,01 |
PROFESSOR ERONALDO | 45678 | 609 | 3,67 |
DEM | |||
CHICO DIRETA | 25640 | 810 | 4,88 |
PPS | |||
CLEITON PEREIRA | 23123 | 278 | 1,68 |
PDT | |||
MIRIM | 12245 | 410 | 2,47 |
PMDB | |||
SANTOS | 15655 | 682 | 4,11 |
Fonte: TSE