Total de Votos apurados:
Total de Seções apuradas:
| Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|
| * Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
| JOÃO | 15 | PMDB - PTB - PDT - PMN - PSL - PSC - PP - PHS - PRTB | 753.487 | 58,46 |
| PINHEIRO | 13 | PC do B - PV - PT - PSB | 535.492 | 41,54 |
| total | % | |||
| Brancos: | 35.263 | 2,51 | ||
| Nulos: | 78.231 | 5,58 | ||
| Total de votos válidos: | 1.288.979 | 91,91 | ||
| Eleitores: | 1.747.278 | - | ||
| Comparecimento: | 1.402.473 | 80,27 | ||
| Total de seções: | 4.209 | - | ||
| Seções totalizadas: | 4.209 | 100,00 | ||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PT | PMDB | DEM | PSC | PTN | PC do B | PSDB | PDT | PSB | PMN | PRB | PR | PSL | PTB | PRP | PTC | PPS | PT do B |
|---|
| Partido | nª | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|
| PSC | |||
| ADRIANO MEIRELES | 20663 | 9.191 | 0,71 |
| ALBERTO BRAGA | 20000 | 6.098 | 0,47 |
| ERIVELTON SANTANA | 20120 | 6.673 | 0,52 |
| PC do B | |||
| ALADILCE | 65654 | 6.976 | 0,54 |
| OLIVIA SANTANA | 65500 | 9.147 | 0,71 |
| PT | |||
| GILMAR SANTIAGO | 13610 | 7.126 | 0,55 |
| DR. GIOVANNI | 13678 | 6.943 | 0,54 |
| CARBALLAL | 13467 | 10.180 | 0,79 |
| MARTA RODRIGUES | 13456 | 6.885 | 0,53 |
| MOISÉS ROCHA | 13123 | 5.402 | 0,42 |
| VANIA GALVÃO | 13133 | 6.882 | 0,53 |
| PMDB | |||
| ALAN SANCHES | 15600 | 15.206 | 1,17 |
| ALFREDO MANGUEIRA | 15666 | 10.608 | 0,82 |
| EVERALDO BISPO | 15123 | 8.010 | 0,62 |
| PEDRO GODINHO | 15622 | 7.856 | 0,61 |
| PEDRINHO PEPÊ | 15651 | 8.779 | 0,68 |
| SANDOVAL GUIMARÃES | 15678 | 6.970 | 0,54 |
| PRP | |||
| ALEMÃO | 44122 | 7.633 | 0,59 |
| PT do B | |||
| TC MUSTAFA | 70070 | 5.907 | 0,46 |
| PTN | |||
| CARLOS MUNIZ | 19800 | 6.544 | 0,51 |
| LUIZINHO SOBRAL | 19123 | 5.683 | 0,44 |
| PRB | |||
| DR. PITANGUEIRA | 10000 | 8.414 | 0,65 |
| VER.SIDELVAN NÓBREGA | 10123 | 13.921 | 1,07 |
| PSB | |||
| PALHINHA | 40111 | 7.732 | 0,60 |
| LAU | 40675 | 7.028 | 0,54 |
| PSL | |||
| ALAN CASTRO | 17700 | 5.482 | 0,42 |
| ALCINDO DA ANUNCIAÇÃO | 17600 | 5.981 | 0,46 |
| DEM | |||
| PAULO MAGALHÃES JUNIOR | 25800 | 8.507 | 0,66 |
| ANDREA MENDONÇA | 25100 | 10.169 | 0,79 |
| TIA ERON | 25333 | 12.552 | 0,97 |
| PR | |||
| LEO KRET DO BRASIL | 22024 | 12.861 | 0,99 |
| ISNARD ARAUJO | 22123 | 13.887 | 1,07 |
| PTB | |||
| DAVID RIOS | 14014 | 9.961 | 0,77 |
| PMN | |||
| EDSON DA UNIÃO | 33000 | 8.477 | 0,65 |
| PASTOR LUCIANO | 33980 | 9.123 | 0,70 |
| PSDB | |||
| JORGE JAMBEIRO | 45000 | 7.598 | 0,59 |
| PAULO CÂMARA | 45500 | 7.834 | 0,60 |
| PDT | |||
| GILBERTO JOSE | 12612 | 8.683 | 0,67 |
| ODIOSVALDO | 12345 | 8.135 | 0,63 |
| PTC | |||
| TEO SENNA | 36036 | 7.048 | 0,54 |
| PPS | |||
| JOCEVAL RODRIGUES | 23000 | 6.305 | 0,49 |
Fonte: TSE