Total de Votos apurados:
Total de Seções apuradas:
| Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|
| * Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
| JOÃO CASTELO | 45 | PSDB - PSB - PTC | 271.014 | 55,84 |
| FLÁVIO DINO | 65 | PC do B - PT | 214.302 | 44,16 |
| total | % | |||
| Brancos: | 6.232 | 1,24 | ||
| Nulos: | 9.811 | 1,96 | ||
| Total de votos válidos: | 485.316 | 96,80 | ||
| Eleitores: | 636.914 | - | ||
| Comparecimento: | 501.359 | 78,72 | ||
| Total de seções: | 1.747 | - | ||
| Seções totalizadas: | 1.747 | 100,00 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PDT | PSL | PSDB | PTC | PRP | PC do B | PSDC | PR | PPS | DEM | PMN | PV | PT do B | PSC |
|---|
| Partido | nª | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|
| PSDC | |||
| JOSUE PINHEIRO | 27123 | 5.764 | 1,16 |
| ARMANDO COSTA | 27127 | 2.988 | 0,60 |
| PPS | |||
| VIERA LIMA | 23654 | 3.526 | 0,71 |
| PTC | |||
| EDIVALDO HOLANDA JUNIOR | 36123 | 10.670 | 2,16 |
| OSMAR FILHO | 36000 | 6.923 | 1,40 |
| PSL | |||
| FRANCISCO CARVALHO | 17000 | 4.412 | 0,89 |
| PEREIRINHA | 17633 | 8.027 | 1,62 |
| PMN | |||
| ASTRO DE OGUM | 33110 | 5.135 | 1,04 |
| PRP | |||
| CHAGUINHAS | 44789 | 3.987 | 0,81 |
| NATO | 44234 | 4.723 | 0,95 |
| PV | |||
| AUGUSTO SERRA | 43680 | 4.851 | 0,98 |
| PT do B | |||
| LOURIVAL MENDES | 70123 | 2.758 | 0,56 |
| PC do B | |||
| DR. FERNANDO LIMA | 65065 | 2.307 | 0,47 |
| ROSE SALES | 65012 | 2.118 | 0,43 |
| PSC | |||
| ALBINO SOEIRO | 20636 | 4.404 | 0,89 |
| PR | |||
| SEVERINO SALES | 22345 | 7.995 | 1,61 |
| PDT | |||
| BARBOSA LAGES | 12610 | 5.325 | 1,08 |
| IVALDO RODRIGUES | 12789 | 4.575 | 0,92 |
| PSDB | |||
| DR. GUTEMBERG | 45000 | 5.334 | 1,08 |
| JOSÉ JOAQUIM OU ZÉ JOAQUIM | 45455 | 4.825 | 0,97 |
| DEM | |||
| SEBASTIÃO ALBUQUERQUE | 25699 | 5.986 | 1,21 |
Fonte: TSE