Total de Votos apurados:
Total de Seções apuradas:
| Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|
| * Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
| TADEU | 15 | PMDB - PV - PP - PRB - PC do B | 96.374 | 52,58 |
| ATHOS AVELINO | 23 | PMN - PSL - PTC - PTB - PT - PSC - PSB - PHS - PTN - PRTB - PPS - PRP | 86.920 | 47,42 |
| total | % | |||
| Brancos: | 1.976 | 1,04 | ||
| Nulos: | 5.454 | 2,86 | ||
| Total de votos válidos: | 183.294 | 96,10 | ||
| Eleitores: | 225.387 | - | ||
| Comparecimento: | 190.724 | 84,62 | ||
| Total de seções: | 695 | - | ||
| Seções totalizadas: | 695 | 100,00 | ||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PMDB | PTB | PPS | PP | PT | PSC | PR | PV | PDT | PTN | PSDB |
|---|
| Partido | nª | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|
| PP | |||
| ILDEU MAIA | 11602 | 3.712 | 2,02 |
| PV | |||
| EDWAN DO DETRAN | 43333 | 3.196 | 1,74 |
| PTB | |||
| DAMAZIO | 14450 | 2.933 | 1,60 |
| VALCIR DA ADEMOC | 14400 | 2.795 | 1,52 |
| PR | |||
| MARCOS NEM | 22615 | 2.012 | 1,10 |
| PSDB | |||
| RITA VIEIRA | 45789 | 1.639 | 0,89 |
| PDT | |||
| RAIMUNDO DO INSS | 12612 | 2.804 | 1,53 |
| PPS | |||
| JOÃO DE DEUS | 23111 | 2.240 | 1,22 |
| CLAUDIM DA PREFEITURA | 23252 | 2.106 | 1,15 |
| PTN | |||
| DR. SILVEIRA | 19000 | 2.232 | 1,22 |
| PMDB | |||
| PASTOR ELAIR | 15888 | 2.122 | 1,16 |
| ATHOS MAMELUQUE | 15678 | 1.528 | 0,83 |
| FRANK CABELEILEIRO | 15610 | 1.415 | 0,77 |
| PT | |||
| ALFREDO RAMOS | 13013 | 3.085 | 1,68 |
| PSC | |||
| PASTOR ALTEMAR | 20555 | 1.837 | 1,00 |
Fonte: TSE