Total de Votos apurados:
Total de Seções apuradas:
| Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|
| * Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
| DUCIOMAR COSTA | 14 | PDT - PTC - PTB - PRP - PV - PT do B - PSC - PSDC - PR - PRTB | 436.693 | 59,60 |
| PRIANTE | 15 | PMDB - PRB - PP | 295.997 | 40,40 |
| total | % | |||
| Brancos: | 12.526 | 1,62 | ||
| Nulos: | 27.167 | 3,52 | ||
| Total de votos válidos: | 732.690 | 94,86 | ||
| Eleitores: | 961.232 | - | ||
| Comparecimento: | 772.383 | 80,35 | ||
| Total de seções: | 2.246 | - | ||
| Seções totalizadas: | 2.246 | 100,00 | ||
| 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PT | PMDB | PTB | PR | DEM | PSDB | PP | PDT | PSB | PV | PRB | PPS |
|---|
| Partido | nª | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|
| PSDB | |||
| NEMIAS VALENTIM | 45626 | 8.416 | 1,18 |
| PAULO QUEIROZ | 45633 | 6.470 | 0,91 |
| DEM | |||
| DR. FERNANDO DOURADO | 25025 | 4.432 | 0,62 |
| DR ABEL LOUREIRO | 25123 | 4.276 | 0,60 |
| CARLOS AUGUSTO | 25678 | 5.281 | 0,74 |
| PT | |||
| ADALBERTO AGUIAR | 13613 | 5.032 | 0,71 |
| PROFESSOR ALFREDO COSTA | 13630 | 7.225 | 1,01 |
| AMAURY DA APPD | 13611 | 6.344 | 0,89 |
| MARQUINHO | 13510 | 7.289 | 1,02 |
| OTÁVIO PINHEIRO | 13013 | 4.938 | 0,69 |
| PSB | |||
| ADEMIR ANDRADE | 40111 | 4.809 | 0,68 |
| IRAN MORAES | 40199 | 12.982 | 1,82 |
| PR | |||
| MORGADO | 22123 | 4.557 | 0,64 |
| PROFESSOR LUIZ PEREIRA | 22222 | 6.723 | 0,94 |
| MÁRIO CORREA | 22614 | 7.356 | 1,03 |
| PPS | |||
| AUGUSTO PANTOJA | 23245 | 2.478 | 0,35 |
| COBRADOR PREGADOR | 23777 | 2.689 | 0,38 |
| PRB | |||
| MIGUEL RODRIGUES | 10555 | 4.008 | 0,56 |
| PASTOR RAUL BATISTA | 10123 | 10.710 | 1,50 |
| PV | |||
| ORLANDO REIS | 43699 | 6.124 | 0,86 |
| NONATO FILGUEIRAS | 43789 | 3.585 | 0,50 |
| PP | |||
| XERFAN | 11100 | 3.238 | 0,45 |
| VANDICK LIMA | 11111 | 9.835 | 1,38 |
| PDT | |||
| TEREZA COIMBRA | 12345 | 6.049 | 0,85 |
| RILDO PESSÔA | 12123 | 4.802 | 0,67 |
| PTB | |||
| NADIR NEVES | 14100 | 5.813 | 0,82 |
| PIO NETTO | 14111 | 9.156 | 1,29 |
| DR. CASTRO | 14000 | 6.322 | 0,89 |
| ARBAGE | 14620 | 5.690 | 0,80 |
| ANTONIO VINAGRE | 14789 | 5.397 | 0,76 |
| PMDB | |||
| HENRIQUE SOARES | 15100 | 4.895 | 0,69 |
| BISPO ROCHA | 15333 | 7.845 | 1,10 |
| SCAFF | 15500 | 8.507 | 1,19 |
| CAPITÃ VANESSA | 15151 | 5.981 | 0,84 |
| DR. WANDERLAN | 15615 | 8.179 | 1,15 |
Fonte: TSE