Total de Votos apurados:
Total de Seções apuradas:
| Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|
| * Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
| ANTONIO BELINATI | 11 | PRB - PP | 138.926 | 51,73 |
| HAULY | 45 | PSDB - DEM - PSDC - PRP - PSL | 129.625 | 48,27 |
| total | % | |||
| Brancos: | 4.753 | 1,68 | ||
| Nulos: | 10.368 | 3,65 | ||
| Total de votos válidos: | 268.551 | 94,67 | ||
| Eleitores: | 341.908 | - | ||
| Comparecimento: | 283.672 | 82,97 | ||
| Total de seções: | 971 | - | ||
| Seções totalizadas: | 971 | 100,00 | ||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSDB | PDT | PT | PP | PTB | PMDB | PRP | PTN | PSB | PTC | PRB |
|---|
| Partido | nª | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|
| PRP | |||
| RODRIGO GOUVEA | 44123 | 1.737 | 0,66 |
| PSDB | |||
| PAULO ARILDO | 45333 | 3.414 | 1,30 |
| GERSON ARAUJO | 45678 | 2.783 | 1,06 |
| ROBERTO KANASHIRO | 45637 | 5.069 | 1,93 |
| PSB | |||
| JAIRO TAMURA | 40123 | 2.569 | 0,98 |
| PT | |||
| ELOIR VALENÇA | 13123 | 1.727 | 0,66 |
| JACKS DIAS | 13690 | 1.954 | 0,75 |
| LENIR DE ASSIS | 13800 | 2.392 | 0,91 |
| PRB | |||
| PASTOR RENATO LEMES | 10123 | 1.788 | 0,68 |
| PP | |||
| MARCELO BELINATI | 11321 | 8.076 | 3,08 |
| SANDRA GRAÇA | 11789 | 3.095 | 1,18 |
| PTN | |||
| IVO DE BASSI | 19789 | 1.602 | 0,61 |
| PTC | |||
| ROBERTO DA FARMÁCIA DO VIVI | 36036 | 2.546 | 0,97 |
| PTB | |||
| PADRE ROQUE | 14569 | 2.708 | 1,03 |
| PROFESSOR RONY | 14010 | 2.311 | 0,88 |
| PDT | |||
| JOEL GARCIA | 12345 | 2.370 | 0,90 |
| ROBERTO FU | 12696 | 2.326 | 0,89 |
| SEBASTIÃO DOS METALURGICOS | 12512 | 2.659 | 1,01 |
| PMDB | |||
| TITO VALLE | 15999 | 2.105 | 0,80 |
Fonte: TSE