Total de Votos apurados:
Total de Seções apuradas:
| Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|
| * Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
| ROSINHA GAROTINHO | 15 | PMN - PTB - PMDB - PSC - PR - PP - PRB | 135.955 | 54,47 |
| ARNALDO VIANNA | 12 | PDT - PT - PSL - PPS - PSDC - PTC - PV - PRP - PSB - PT do B | 113.638 | 45,53 |
| total | % | |||
| Brancos: | 4.007 | 1,51 | ||
| Nulos: | 11.718 | 4,42 | ||
| Total de votos válidos: | 249.593 | 94,07 | ||
| Eleitores: | 322.839 | - | ||
| Comparecimento: | 265.318 | 82,18 | ||
| Total de seções: | 913 | - | ||
| Seções totalizadas: | 913 | 100,00 | ||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PSB | PT do B | PDT | PMDB | PPS | PP | PR | PT | PSDC | PRB |
|---|
| Partido | nª | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|
| PPS | |||
| ROGÉRIO MATOSO | 23333 | 3.525 | 1,39 |
| DONA PENHA | 23456 | 4.050 | 1,60 |
| PSDC | |||
| GIL VIANNA | 27000 | 4.975 | 1,96 |
| PT | |||
| RENATO BARBOSA | 13013 | 5.547 | 2,19 |
| PMDB | |||
| MAGAL | 15123 | 4.238 | 1,67 |
| NELSON NAHIM | 15678 | 3.932 | 1,55 |
| PRB | |||
| VIEIRA REIS | 10123 | 5.505 | 2,17 |
| PP | |||
| PAPINHA | 11200 | 4.445 | 1,76 |
| ALBERTINHO | 11555 | 2.580 | 1,02 |
| PT do B | |||
| JORGINHO PÉ NO CHÃO | 70600 | 5.783 | 2,28 |
| MARCOS BACELLAR | 70789 | 9.549 | 3,77 |
| PDT | |||
| DR. DANTE | 12012 | 5.685 | 2,24 |
| EDERVAL VENÂNCIO | 12650 | 3.300 | 1,30 |
| PSB | |||
| JORGE RANGEL | 40040 | 6.131 | 2,42 |
| DR ABDU NEME | 40640 | 8.299 | 3,28 |
| ALTAMIR BÁRBARA | 40333 | 5.705 | 2,25 |
| PR | |||
| KELLINHO | 22123 | 5.276 | 2,08 |
Fonte: TSE