Total de Votos apurados:
Total de Seções apuradas:
| Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|
| * Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
| JOSÉ FOGAÇA | 15 | PTB - PSDC - PMDB - PDT | 470.696 | 58,95 |
| MARIA DO ROSÁRIO | 13 | PSL - PTC - PRB - PT | 327.799 | 41,05 |
| total | % | |||
| Brancos: | 25.070 | 2,94 | ||
| Nulos: | 30.573 | 3,58 | ||
| Total de votos válidos: | 798.495 | 93,49 | ||
| Eleitores: | 1.038.885 | - | ||
| Comparecimento: | 854.138 | 82,22 | ||
| Total de seções: | 2.645 | - | ||
| Seções totalizadas: | 2.645 | 100,00 | ||
| 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| PT | PMDB | PDT | PTB | PP | PPS | PSOL | PSDB | PSB | PRB |
|---|
| Partido | nª | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|
| PRB | |||
| WALDIR CANAL | 10300 | 7.046 | 0,93 |
| PT | |||
| SOFIA CAVEDON | 13113 | 8.046 | 1,06 |
| ADELI SELL | 13601 | 7.406 | 0,98 |
| ALDACIR OLIBONI | 13580 | 5.791 | 0,76 |
| TODESCHINI | 13001 | 6.681 | 0,88 |
| COMASSETTO | 13013 | 5.146 | 0,68 |
| MARIA CELESTE | 13699 | 7.117 | 0,94 |
| MAURO PINHEIRO | 13007 | 5.172 | 0,68 |
| PP | |||
| BETO MOESCH | 11234 | 9.554 | 1,26 |
| JOÃO DIB | 11626 | 9.975 | 1,32 |
| JOÃO CARLOS NEDEL | 11633 | 6.659 | 0,88 |
| KEVIN KRIEGER | 11011 | 5.969 | 0,79 |
| PPS | |||
| ELIAS VIDAL | 23700 | 3.381 | 0,45 |
| TONI PROENÇA | 23238 | 3.788 | 0,50 |
| PAULINHO RUBEM BERTA | 23444 | 3.446 | 0,45 |
| PSB | |||
| AIRTO FERRONATO | 40540 | 2.372 | 0,31 |
| PSOL | |||
| FERNANDA | 50500 | 2.984 | 0,39 |
| PEDRO RUAS | 50000 | 13.569 | 1,79 |
| PMDB | |||
| VALTER NAGELSTEIN | 15200 | 6.851 | 0,90 |
| BERNARDINO VENDRUSCOLO | 15815 | 6.463 | 0,85 |
| PROFESSOR GARCIA | 15000 | 6.088 | 0,80 |
| HAROLDO DE SOUZA | 15111 | 6.375 | 0,84 |
| IDENIR CECCHIM | 15500 | 7.577 | 1,00 |
| SEBASTIÃO MELO | 15686 | 10.857 | 1,43 |
| PSDB | |||
| LUIZ BRAZ | 45678 | 3.576 | 0,47 |
| MARIO MANFRO | 45321 | 3.490 | 0,46 |
| PTB | |||
| ELÓI GUIMARÃES | 14999 | 5.250 | 0,69 |
| DR. GOULART | 14014 | 8.478 | 1,12 |
| DJ CASSIÁ | 14614 | 5.231 | 0,69 |
| MAURÍCIO DZIEDRICKI | 14234 | 15.454 | 2,04 |
| TESSARO | 14333 | 7.881 | 1,04 |
| PDT | |||
| TARCISO FLECHA NEGRA | 12007 | 6.232 | 0,82 |
| JOÃO BOSCO VAZ | 12123 | 9.098 | 1,20 |
| JULIANA BRIZOLA | 12001 | 9.247 | 1,22 |
| MAURO ZACHER | 12180 | 7.565 | 1,00 |
| MÁRCIO BINS ELY | 12345 | 6.147 | 0,81 |
Fonte: TSE