Total de Votos apurados:
Total de Seções apuradas:
| Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|
| * Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
| DÁRIO | 15 | PMDB - PR - PRB - PSC - PRTB - PSB - PHS - PRP | 129.969 | 57,68 |
| ESPERIDIÃO AMIN | 11 | PP - PTB | 95.369 | 42,32 |
| total | % | |||
| Brancos: | 5.888 | 2,37 | ||
| Nulos: | 16.827 | 6,78 | ||
| Total de votos válidos: | 225.338 | 90,84 | ||
| Eleitores: | 301.967 | - | ||
| Comparecimento: | 248.053 | 82,15 | ||
| Total de seções: | 791 | - | ||
| Seções totalizadas: | 791 | 100,00 | ||
| 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PMDB | PP | DEM | PSB | PPS | PT | PR | PC do B |
|---|
| Partido | nª | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|
| PP | |||
| DALMO MENESES | 11234 | 3.298 | 1,43 |
| JOÃO AMIN | 11911 | 6.271 | 2,72 |
| AURÉLIO VALENTE | 11611 | 3.678 | 1,60 |
| PSB | |||
| ASAEL PEREIRA | 40000 | 2.811 | 1,22 |
| DINHO | 40123 | 3.444 | 1,49 |
| PR | |||
| RENATO DA FARMÁCIA GESKE | 22051 | 4.295 | 1,86 |
| DEM | |||
| CESAR FARIA | 25200 | 3.087 | 1,34 |
| ERÁDIO GONÇALVES | 25633 | 3.241 | 1,41 |
| JAIME TONELLO | 25123 | 3.372 | 1,46 |
| PT | |||
| MARCIO DE SOUZA | 13690 | 3.075 | 1,33 |
| PMDB | |||
| CELSO SANDRINI | 15015 | 2.684 | 1,16 |
| DEGLABER GOULART | 15369 | 4.114 | 1,79 |
| GEAN | 15650 | 7.680 | 3,33 |
| JOÃO DA BEGA/JOÃO I. SILVEIRA | 15690 | 3.394 | 1,47 |
| PC do B | |||
| DOUTOR RICARDO | 65555 | 2.337 | 1,01 |
| PPS | |||
| BADEKO | 23122 | 2.473 | 1,07 |
Fonte: TSE