Total de Votos apurados:
Total de Seções apuradas:
| Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|
| * Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
| ALMEIDA | 13 | PT - PSL - PSB - PRTB - PT do B - PR - PRP - PSDC - PTC - PP - PTN - PRB | 320.472 | 56,68 |
| CARLOS ROBERTO | 45 | PSDB - PHS - PSC | 244.922 | 43,32 |
| total | % | |||
| Brancos: | 23.558 | 3,76 | ||
| Nulos: | 37.306 | 5,96 | ||
| Total de votos válidos: | 565.394 | 90,28 | ||
| Eleitores: | 746.302 | - | ||
| Comparecimento: | 626.258 | 83,91 | ||
| Total de seções: | 1.808 | - | ||
| Seções totalizadas: | 1.808 | 100,00 | ||
| 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PT | PSDB | PV | PSL | PR | PSB | PTN | PSC | PHS | PT do B | DEM | PPS | PP | PRP | PSDC | PC do B | PMDB | PTC |
|---|
| Partido | nª | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|
| PTN | |||
| NOVINHO BRASIL | 19777 | 1.769 | 0,30 |
| DR. JOSE MARIO | 19119 | 2.655 | 0,45 |
| PSDC | |||
| VITOR DA FARMÁCIA | 27222 | 6.195 | 1,06 |
| PTC | |||
| TONINHO MAGALHÃES FILHO | 36628 | 3.444 | 0,59 |
| PT | |||
| ZÉ LUIZ | 13900 | 3.363 | 0,58 |
| PROFESSORA MARISA DE SÁ | 13007 | 2.918 | 0,50 |
| PROFESSOR MOACIR | 13713 | 3.095 | 0,53 |
| ALENCAR | 13570 | 4.541 | 0,78 |
| PROF. AURIEL | 13600 | 4.916 | 0,84 |
| EDMILSON SOUZA | 13670 | 3.099 | 0,53 |
| ENEIDE | 13133 | 4.888 | 0,84 |
| PC do B | |||
| LUIZA CORDEIRO | 65123 | 2.073 | 0,36 |
| PMDB | |||
| GUTI | 15888 | 2.478 | 0,42 |
| PV | |||
| PAULO SERGIO | 43022 | 2.787 | 0,48 |
| SILVANA MESQUITA | 43040 | 5.841 | 1,00 |
| EDUARDO SOLTUR | 43699 | 3.746 | 0,64 |
| PP | |||
| PAULO ROBERTO CECCHINATO | 11650 | 2.964 | 0,51 |
| PSB | |||
| ERALDO SOUZA | 40690 | 4.936 | 0,85 |
| UNALDO SANTOS | 40656 | 2.615 | 0,45 |
| PSC | |||
| HELENA SENA | 20650 | 3.467 | 0,59 |
| ALAN NETO | 20014 | 6.582 | 1,13 |
| PSL | |||
| DR. EDUARDO CARNEIRO | 17777 | 4.460 | 0,76 |
| GILENO | 17999 | 5.879 | 1,01 |
| PHS | |||
| AMERICANO | 31669 | 3.471 | 0,59 |
| PROF. JESUS | 31033 | 2.556 | 0,44 |
| PRP | |||
| OTÁVIA | 44222 | 3.090 | 0,53 |
| PR | |||
| ZUQUILA ANJO NEGRO DE CUMBICA | 22651 | 3.220 | 0,55 |
| WAGNER FREITAS | 22100 | 5.158 | 0,88 |
| DEM | |||
| INDIO DE CUMBICA | 25666 | 2.395 | 0,41 |
| PT do B | |||
| LAMÉ | 70700 | 3.977 | 0,68 |
| PPS | |||
| DR. RICARDO RUI | 23900 | 4.789 | 0,82 |
| PSDB | |||
| 'KAMEI' EDUARDO KAMEI YUKISAKI | 45322 | 3.912 | 0,67 |
| GERALDO CELESTINO | 45601 | 3.287 | 0,56 |
| ROMILDO SANTOS | 45233 | 3.506 | 0,60 |
Fonte: TSE