| MACEIÓ - AL | Apuração detalhada » | ||
| Outros municípios de AL » | |||
| Finalizado às 12h15min | 100,00% apurados | ||
| 1º | CÍCERO ALMEIDA | 319.831 | 81,49% |
|---|---|---|---|
| 2º | JUDSON CABRAL | 41.948 | 10,69% |
| Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|
| CÍCERO ALMEIDA | 11 | PC do B - PSL - PMN - PTB - DEM - PV - PT do B - PR - PP - PTN - PRB - PRTB - PTC - PRP - PSDC - PHS | 319.831 | 81,49 |
| JUDSON CABRAL | 13 | PDT - PT | 41.948 | 10,69 |
| SOLANGE JUREMA | 45 | PSDB - PMDB - PPS - PSC - PSB | 23.813 | 6,07 |
| MÁRIO AGRA | 50 | PSOL | 5.906 | 1,50 |
| MANOEL DE ASSIS | 16 | PCB - PSTU | 997 | 0,25 |
| total | % | |||
| Brancos: | 12.688 | 2,95 | ||
| Nulos: | 24.286 | 5,65 | ||
| Total de votos válidos: | 392.495 | 91,39 | ||
| Eleitores: | 504.642 | - | ||
| Comparecimento: | 429.469 | 85,10 | ||
| Total de seções: | 1.219 | - | ||
| Seções totalizadas: | 1.219 | 100,00 | ||
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PP | PV | PT do B | PSOL | PMN | PRB | PDT | DEM | PSC | PSB | PC do B |
|---|
| Partido | nª | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|
| PDT | |||
| AMILKA MELO | 12777 | 3.079 | 0,77 |
| PAULO CORINTHO | 12999 | 3.474 | 0,87 |
| PV | |||
| NERY ALMEIDA | 43000 | 5.828 | 1,46 |
| SILVIO CAMELO | 43321 | 5.043 | 1,26 |
| PMN | |||
| DUDU HOLLANDA | 33000 | 6.268 | 1,57 |
| LUIZ PEDRO | 33444 | 8.971 | 2,25 |
| PRB | |||
| GALBA NOVAES | 10000 | 15.241 | 3,82 |
| PASTOR MARCELO GOUVEIA | 10111 | 4.326 | 1,08 |
| PT do B | |||
| ROSINHA DA ADEFAL | 70777 | 8.698 | 2,18 |
| SILVANIA BARBOSA | 70000 | 6.648 | 1,67 |
| PP | |||
| OSCAR DE MELO | 11444 | 10.674 | 2,68 |
| FATIMA SANTIAGO | 11789 | 8.403 | 2,11 |
| CARLOS RONALSA | 11555 | 6.176 | 1,55 |
| DAVI DAVINO | 11699 | 7.440 | 1,86 |
| CHICO HOLANDA | 11111 | 7.144 | 1,79 |
| DEM | |||
| PASTOR JOÃO LUIZ | 25678 | 8.225 | 2,06 |
| PC do B | |||
| DINO JUNIOR | 65555 | 5.628 | 1,41 |
| PSC | |||
| THAÍSE GUEDES | 20123 | 4.739 | 1,19 |
| PSB | |||
| TEREZA NELMA | 40444 | 6.667 | 1,67 |
| PSOL | |||
| HELOÍSA HELENA | 50123 | 29.516 | 7,40 |
| RICARDO BARBOSA | 50111 | 453 | 0,11 |
Fonte: TSE