BELO HORIZONTE - MG | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MG » | |||
Finalizado às 18h13min | 100,00% apurados | ||
1º | MARCIO LACERDA | 549.131 | 43,59% |
---|---|---|---|
2º | LEONARDO QUINTÃO | 519.787 | 41,26% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
SINÉSIO BOTELHO | 14 | PTB - PSDB - PDT - PSB - PT | 2.672 | 65,96 |
DOUTOR LUCIANO | 10 | PR - PP - PHS - PV - PRB - PSC | 1.379 | 34,04 |
total | % | |||
Brancos: | 37 | 0,85 | ||
Nulos: | 272 | 6,24 | ||
Total de votos válidos: | 4.051 | 92,91 | ||
Eleitores: | 5.306 | - | ||
Comparecimento: | 4.360 | 82,17 | ||
Total de seções: | 20 | - | ||
Seções totalizadas: | 20 | 100,00 |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PT | PTB | PV | PDT | PSC | PR |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PT | |||
ZEZÉ GRAMPÃO | 13620 | 180 | 4,25 |
LUIZ DO POSTO | 13333 | 405 | 9,55 |
VALMIR DO SÃO MATIAS | 13000 | 148 | 3,49 |
PDT | |||
ERIVELTON | 12222 | 351 | 8,28 |
PTB | |||
DÉLIO | 14000 | 192 | 4,53 |
DENIO | 14555 | 198 | 4,67 |
PR | |||
WANDERLEY | 22222 | 173 | 4,08 |
PV | |||
CLAUDIM | 43000 | 168 | 3,96 |
PSC | |||
JOÃO GARAPA | 20123 | 166 | 3,92 |
Fonte: TSE