BELO HORIZONTE - MG | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MG » | |||
Finalizado às 18h13min | 100,00% apurados | ||
1º | MARCIO LACERDA | 549.131 | 43,59% |
---|---|---|---|
2º | LEONARDO QUINTÃO | 519.787 | 41,26% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JOÃO DE PAULA | 22 | PR - PSDB - DEM - PT | 1.703 | 50,70 |
EVALDO | 15 | PMDB - PDT - PRB - PPS - PP | 1.656 | 49,30 |
total | % | |||
Brancos: | 41 | 1,12 | ||
Nulos: | 248 | 6,80 | ||
Total de votos válidos: | 3.359 | 92,08 | ||
Eleitores: | 4.180 | - | ||
Comparecimento: | 3.648 | 87,27 | ||
Total de seções: | 17 | - | ||
Seções totalizadas: | 17 | 100,00 |
3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
PP | PMDB | PSDB | PR | PRB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PP | |||
ELIÊS NADU | 11333 | 186 | 5,29 |
PENGO | 11614 | 249 | 7,08 |
PAULINHO PESQUEIRO | 11111 | 134 | 3,81 |
PSDB | |||
GERALDO MARIETA | 45610 | 152 | 4,32 |
ZÉ GINO | 45602 | 111 | 3,16 |
PR | |||
VILMAR DE PEDRO | 22580 | 162 | 4,61 |
PMDB | |||
DICO | 15600 | 122 | 3,47 |
CHICÃO | 15555 | 169 | 4,81 |
PRB | |||
WASHINGTON | 10123 | 154 | 4,38 |
Fonte: TSE