| CAMPO GRANDE - MS | Apuração detalhada » | ||
| Outros municípios de MS » | |||
| Finalizado às 12h24min | 100,00% apurados | ||
| 1º | NELSINHO TRAD | 288.821 | 71,41% |
|---|---|---|---|
| 2º | PEDRO TERUEL | 93.948 | 23,23% |
| Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|---|
| NELSINHO TRAD | 15 | PMDB - PRB - PR - PDT - PP - PPS - PSDB - DEM - PV - PTN - PRP - PSC - PT do B - PTC - PSDC - PRTB - PTB - PHS - PSB | 288.821 | 71,41 |
| PEDRO TERUEL | 13 | PT - PC do B - PSL | 93.948 | 23,23 |
| IARA COSTA | 33 | PMN | 15.528 | 3,84 |
| HENRIQUE MARTINI | 50 | PSOL | 3.122 | 0,77 |
| SUÉL DO PSTU | 16 | PSTU | 3.041 | 0,75 |
| total | % | |||
| Brancos: | 9.222 | 2,14 | ||
| Nulos: | 16.309 | 3,79 | ||
| Total de votos válidos: | 404.460 | 94,06 | ||
| Eleitores: | 509.910 | - | ||
| Comparecimento: | 429.991 | 84,33 | ||
| Total de seções: | 1.381 | - | ||
| Seções totalizadas: | 1.381 | 100,00 | ||
| 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PMDB | PSDB | PT | PP | PDT | PR | PPS | DEM | PV | PSB | PT do B | PSC |
|---|
| Partido | nª | Votos | %válidos |
|---|---|---|---|
| PT | |||
| THAIS HELENA | 13123 | 5.742 | 1,43 |
| CABO ALMI | 13699 | 8.032 | 1,99 |
| PP | |||
| ALCIDES BERNAL | 11011 | 12.294 | 3,05 |
| LIDIO | 11777 | 6.595 | 1,64 |
| PPS | |||
| MARIO CESAR | 23123 | 7.083 | 1,76 |
| PSDB | |||
| SILVEIRA | 45612 | 7.108 | 1,76 |
| PROF. JOÃO ROCHA | 45123 | 6.881 | 1,71 |
| PROFª ROSE | 45045 | 7.536 | 1,87 |
| DEM | |||
| AIRTON SARAIVA | 25663 | 7.198 | 1,79 |
| PMDB | |||
| RIBEIRO | 15800 | 6.150 | 1,53 |
| MAGALI PICARELLI | 15715 | 6.500 | 1,61 |
| PAULO SIUFI | 15777 | 11.552 | 2,87 |
| VANDERLEI CABELUDO | 15123 | 6.447 | 1,60 |
| PR | |||
| GRAZIELLE MACHADO | 22123 | 6.026 | 1,50 |
| DR. JAMAL | 22678 | 6.312 | 1,57 |
| PDT | |||
| DR. LOESTER | 12345 | 6.036 | 1,50 |
| PAULO PEDRA | 12333 | 6.846 | 1,70 |
| PV | |||
| MARCELO BLUMA | 43456 | 4.871 | 1,21 |
| PSC | |||
| HERCULANO BORGES | 20012 | 4.078 | 1,01 |
| PT do B | |||
| FLÁVIO CÉSAR | 70070 | 4.961 | 1,23 |
| PSB | |||
| CARLÃO | 40122 | 8.473 | 2,10 |
Fonte: TSE