BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
HELDER BARBALHO | 15 | PMDB - PC do B - PDT - PRP - PTN - PSDC - PP - PSL - PMN - PT - PSC - PR - PHS - PSB - PT do B | 93.493 | 50,17 |
PIONEIRO | 45 | PSDB - PRB - PTC - DEM | 83.592 | 44,86 |
MUCA | 43 | PV - PPS | 5.018 | 2,69 |
ROSILENE SOUZA | 14 | PTB - PRTB | 3.133 | 1,68 |
PROFESSOR ANTONIO CARLOS | 50 | PSOL - PCB | 1.122 | 0,60 |
total | % | |||
Brancos: | 4.642 | 2,32 | ||
Nulos: | 9.416 | 4,70 | ||
Total de votos válidos: | 186.358 | 92,99 | ||
Eleitores: | 238.965 | - | ||
Comparecimento: | 200.416 | 83,87 | ||
Total de seções: | 637 | - | ||
Seções totalizadas: | 637 | 100,00 |
6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PMDB | PR | PSDB | PSC | PRP | PT | PP | PRB | PDT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PDT | |||
MIRO SANOVA | 12789 | 2.213 | 1,18 |
PMDB | |||
CARLÚCIO | 15555 | 3.102 | 1,65 |
PASTORA RAY | 15777 | 4.318 | 2,30 |
PROFª LEILA FREIRE | 15456 | 3.280 | 1,75 |
BRAGA | 15151 | 2.726 | 1,45 |
LÍVIO JÚNIOR | 15678 | 2.619 | 1,40 |
LUIS CLAUDIO | 15551 | 2.196 | 1,17 |
PP | |||
CARLITO BEGOT | 11234 | 3.117 | 1,66 |
PSC | |||
AFONSO ALMEIDA | 20123 | 2.439 | 1,30 |
PROFESSOR DUARTE | 20555 | 1.862 | 0,99 |
PR | |||
RUI BEGOT | 22111 | 2.892 | 1,54 |
ELIEL FAUSTINO | 22222 | 4.314 | 2,30 |
SEFER | 22120 | 2.380 | 1,27 |
PRP | |||
CHICO BARROS | 44789 | 3.245 | 1,73 |
SERIQUE | 44711 | 1.151 | 0,61 |
PT | |||
PEDRO SOARES | 13513 | 943 | 0,50 |
PRB | |||
PR. ARLINDO SILVA | 10123 | 3.097 | 1,65 |
PSDB | |||
FRANCY PEREIRA | 45618 | 1.582 | 0,84 |
ALMIR SANTOS | 45615 | 1.220 | 0,65 |
Fonte: TSE