BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JAIME | 15 | PDT - PSL - PTB - PMDB - PT - PSC - PSDB - PSB - PP - PPS - PRB | 7.665 | 71,39 |
FERNANDO AMORIM | 22 | PV - PR - DEM | 3.072 | 28,61 |
total | % | |||
Brancos: | 110 | 0,96 | ||
Nulos: | 558 | 4,89 | ||
Total de votos válidos: | 10.737 | 94,14 | ||
Eleitores: | 13.722 | - | ||
Comparecimento: | 11.405 | 83,11 | ||
Total de seções: | 47 | - | ||
Seções totalizadas: | 47 | 100,00 |
3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
PMDB | PT | PTB | PP | PV |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PV | |||
AVELAR | 43123 | 303 | 2,71 |
PP | |||
CLAUDIO BAHIA | 11234 | 303 | 2,71 |
PMDB | |||
BAMBUETA | 15623 | 667 | 5,97 |
ZÉ EDVAN | 15666 | 310 | 2,77 |
NONATO | 15678 | 388 | 3,47 |
PTB | |||
RONALDO BRITO | 14617 | 590 | 5,28 |
RUBINHO | 14614 | 352 | 3,15 |
PT | |||
CARNEIRO | 13280 | 713 | 6,38 |
PEDRO CARONCHO | 13613 | 340 | 3,04 |
Fonte: TSE