BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
NORIVAL | 45 | PR - PSL - PTB - PSDB - PMDB - PV - DEM - PPS | 6.260 | 50,87 |
CAVALCANTE | 40 | PSB - PT - PP - PT do B | 6.047 | 49,13 |
total | % | |||
Brancos: | 78 | 0,60 | ||
Nulos: | 551 | 4,26 | ||
Total de votos válidos: | 12.307 | 95,14 | ||
Eleitores: | 14.320 | - | ||
Comparecimento: | 12.936 | 90,34 | ||
Total de seções: | 48 | - | ||
Seções totalizadas: | 48 | 100,00 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
DEM | PSDB | PSB | PMDB | PT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSDB | |||
DORI | 45555 | 561 | 4,54 |
ENOC BARRA | 45666 | 589 | 4,77 |
HÉILIO VIEIRA | 45677 | 571 | 4,62 |
PMDB | |||
MAROCA | 15789 | 489 | 3,96 |
PSB | |||
JACIREMA | 40111 | 522 | 4,23 |
PT | |||
DONATO OU NONATO | 13680 | 306 | 2,48 |
DEM | |||
AMARILDO PINHEIRO | 25123 | 960 | 7,77 |
GRACIDE | 25101 | 735 | 5,95 |
AVIÚ | 25678 | 423 | 3,43 |
Fonte: TSE