BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
BERG CAMPOS | 14 | PTB - PP | 4.742 | 38,80 |
EDILSON CARDOSO | 45 | PSDB - PR - PV - PDT - DEM | 4.385 | 35,87 |
RAY DUARTE | 15 | PMDB - PT - PSB | 3.096 | 25,33 |
total | % | |||
Brancos: | 50 | 0,39 | ||
Nulos: | 534 | 4,17 | ||
Total de votos válidos: | 12.223 | 95,44 | ||
Eleitores: | 14.646 | - | ||
Comparecimento: | 12.807 | 87,44 | ||
Total de seções: | 47 | - | ||
Seções totalizadas: | 47 | 100,00 |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
PSDB | PV | PMDB | PP | PT | PTB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PTB | |||
FORMIGA | 14500 | 439 | 3,53 |
PP | |||
GERSON CAMPOS | 11123 | 711 | 5,71 |
PV | |||
PACU | 43100 | 538 | 4,32 |
JANGO TORRES | 43455 | 434 | 3,49 |
PMDB | |||
NILDO PONTES | 15632 | 741 | 5,95 |
MARA VAREJÃO | 15677 | 396 | 3,18 |
PT | |||
ERISVALDO | 13789 | 413 | 3,32 |
PSDB | |||
DEDECA | 45620 | 439 | 3,53 |
WEIDER LOBATO | 45150 | 431 | 3,46 |
Fonte: TSE