BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
DR. VAGNER | 13 | PC do B - PTN - PT do B - PPS - PT - PSC | 7.144 | 36,18 |
VALDECI | 25 | PSL - PTB - PSDB - PMDB - PRP - PDT - DEM | 6.622 | 33,54 |
RUI 40 | 40 | PSB - PRB - PV - PP | 5.164 | 26,15 |
PROFESSOR OTÁVIO NASCIMENTO | 27 | PSDC | 794 | 4,02 |
ANTÔNIO BELLARD | 22 | PR | 21 | 0,11 |
total | % | |||
Brancos: | 193 | 0,92 | ||
Nulos: | 1.026 | 4,89 | ||
Total de votos válidos: | 19.745 | 94,19 | ||
Eleitores: | 24.338 | - | ||
Comparecimento: | 20.964 | 86,14 | ||
Total de seções: | 75 | - | ||
Seções totalizadas: | 75 | 100,00 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PMDB | DEM | PT | PSDB | PSC | PTB | PSB | PTN | PV |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSDB | |||
FABINHO | 45615 | 678 | 3,35 |
DEM | |||
MACHADINHO | 25111 | 512 | 2,53 |
PTB | |||
VANDERSON | 14123 | 678 | 3,35 |
PSB | |||
ANDERSON SÁ | 40123 | 735 | 3,63 |
PV | |||
ANTONIO MARCOS | 43456 | 419 | 2,07 |
PTN | |||
TONINHO PLÁCIDO | 19789 | 549 | 2,71 |
PT | |||
JAMILI | 13123 | 374 | 1,85 |
PSC | |||
NILSON SANTA BRIGIDA | 20145 | 515 | 2,55 |
PMDB | |||
PROFESSOR WILSON | 15123 | 550 | 2,72 |
Fonte: TSE