BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | |||
Finalizado às 13h35min | 100,00% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 255.525 | 35,15% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 138.379 | 19,03% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MARCELO PAMPLONA | 13 | PT - PSB - PRB - PSC | 2.489 | 55,60 |
LEONARDO LOBATO | 15 | PMDB - PP - PDT - PTB - PR - PSDB | 1.988 | 44,40 |
total | % | |||
Brancos: | 24 | 0,51 | ||
Nulos: | 205 | 4,36 | ||
Total de votos válidos: | 4.477 | 95,13 | ||
Eleitores: | 5.096 | - | ||
Comparecimento: | 4.706 | 92,35 | ||
Total de seções: | 16 | - | ||
Seções totalizadas: | 16 | 100,00 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PT | PSDB | PMDB | PP | PRB | PDT | PR |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
ISAN | 22222 | 255 | 5,52 |
PP | |||
MULATO | 11600 | 225 | 4,87 |
PDT | |||
MECO | 12222 | 143 | 3,10 |
PMDB | |||
ELIAS JUNIOR, JUNIOR | 15555 | 305 | 6,61 |
PSDB | |||
ALEX BELTRÃO | 45111 | 150 | 3,25 |
SUSSU | 45555 | 192 | 4,16 |
PRB | |||
SURUBIM | 10100 | 148 | 3,21 |
PT | |||
PELÉ | 13888 | 183 | 3,96 |
ROSANA | 13456 | 264 | 5,72 |
Fonte: TSE